Архитектура организации - это совокупность людей, процессов и технологий.

Технологическая инфраструктура - это область пересечения составляющих архитектуры организации.

Составляющие технологической инфраструктуры:

| Промежуточная веха | Описание | Результат |
| Team Formation Complete | Роли в команде разработчиков распределены. Уровень членов команды определен. | Определяются ответственные за каждый кусок работы. Участники команды готовы к работе над проектом. |
| Draft Vision/Scope | Имеется формулировка проблемы, концепция решения, программа тренинга во время проекта. Идентифицирован заказчик. К примеру кто является заказчиком если надо внедрить ATM в учебном заведении??? | Определяется что и почему должна делать команда разработчиков. |
| Final Vision/Scope | Готовы все необходимые документы. | Команда и заказчик устанавливают взаимопонимание и распределяют ответственность. |
| Результат | Содержание |
| Vision/Scope document |
|
| Risk Management Plan |
|
| Project Structure |
|
По окончании этого этапа должно быть достигнуто соглашение по следующим вопросам:
| Промежуточная веха | Описание | Результат |
| Conceptual Design Complete | Составлено представление о проекте. Определены его характеристики. | Структурированное решение и гарантия того, что решение соответствует потребностям. |
| Design Specification Complete | Детальное описание технических компонент решения и определение того, как они будут внедряться. | Детализирование технической части функциональной спецификации. |
| Master Project Plan Complete | Включает подходы, зависимости и допущения к проекту, а также бюджет. | Гарантия того, что все члены команды одинакого понимают цели проекта. |

| Документ | Описание |
| Conceptual Design | Не технический документ, описываюший что должно быть включено в окончательную версию продукта. Документ описывает функциональность решения, как продукт впишется в существующую инфраструктуру и взаимодействие между пользователем и продуктом. Документ также должен содержать рафинированную версию vision/scope из предыдущего этапа. |
| Design Specificstion | Технические детали решения. Состоит
из следующих частей:
|
| Master Project Plan | Содержит сроки и планы каждой роли команды разработчиков. |
| Роль | Чем занимается |
| Product Manager |
|
| Program Manager |
|
| Development |
|
| User Education |
|
| Testing |
|
| Logistics |
|

| Веха | Описание | Результат |
| Lab Testing Complete | Тестирование в лаборитории завершено. | Технология утверждена. |
| Proof of Concept Complete | Решение опробовано на контрольном оборудовании, которое по характеристикам приближно к тому, на котором продукт будет работать. | Решение утверждено. |
| Pilot Complete | Решение опробовано на ограниченной части реального оборудования. | Решение опробовано. |
| Результат | Описание |
| Pilot plan | Описание pilot теста. Содержит последовательность шагов и процедур, необходимых для проведения теста. |
| Training plan | Обучение пользователей механизму нового решения, выгоды от применения нового решения, описание изменений в работе организации.. |
| Capacity plan | Описание того, что новое решение покрывает все потребности организации. |
| Business continuation plan | План действий на случай сбоя. Отвечает на вопрос: Как продолжить работу? Не содержит плана отката к старой технологии. |
| Rollout plan | План внедрения нового решения. |
| Роль | Чем занимается |
| Product Manager |
|
| Program Manager |
|
| Development |
|
| User Education |
|
| Testing |
|
| Logistics |
|

| Веха | Описание |
| Rollout begins | Начинается развертывание продукта вне безопасной сети pilot группы. |
| Training complete | Администраторы, пользователи и операторы получили необходимый уровень знаний для работы с новым оборудованием. |
| Rollout complete | Технологическое решение внедрено на все юниты. |
| Stabilization complete | Проблемы с новым решением сведены на нет. |
| Результат | Описание |
| post-rollout baselining of user profiles and usage scenarios | Сравнение user profiles и usage scenarios которые получились с теми, которые задумывались. |
| Project review | Анализ работы над проектом. Правильные и неправильные шаги. |
| Роль | Чем занимается |
| Product Manager |
|
| Program Manager |
|
| Development |
|
| User Education |
|
| Testing |
|
| Logistics |
|